产品详情
方镁石-尖晶石时搏网,是镁铝时搏网的更新换代产品,具有强度高、耐侵蚀、热震稳定性优良且无铬公害等特点,并且使用周期长,是用于大型干法水泥窑过渡带、烧成带的无铬碱性制品。
方镁石-尖晶石时搏网主要用于干法水泥窑过渡带、烧成带等部位。
方镁石尖晶石时搏网性能指标
| 项目/牌号 | HWMAF-85A | HWMAF-85B | HWMAF-85C | HWMAF-93A | HWMAF-93B |
|---|---|---|---|---|---|
| MgO% ≥ | 85 | 82 | 80 | 93 | 90 |
| Cr2O3% ≥ | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| SiO2% ≤ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 显气孔率% ≤ | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 体积密度 ≥ | 2.95 | 2.9 | 2.85 | 2.95 | 2.9 |
| 常温耐压强度 ≥ | 45 | 40 | 40 | 45 | 40 |
| 0.2MPa荷重软化温度T0.6 ℃ ≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 |
| 热震稳定性(950℃空冷)次 ≥ | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 热导率(1000℃) ≤ | 3 | - | 2.9 | 3.8 | - |
| 热膨胀率(1400℃)% | 1.2 | - | - | 1.5 | - |
